Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 1985
Fonte: Diário da República n.º 250/1985, 2º Suplemento, Série I de 1985-10-30
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| APU | 23539 | 25.92% | 1 |
| PS | 22155 | 24.39% | 1 |
| PPD/PSD | 19546 | 21.52% | 1 |
| PRD | 17570 | 19.35% | 0 |
| CDS | 4603 | 5.07% | 0 |
| UDP | 924 | 1.02% | 0 |
| PSR | 834 | 0.92% | 0 |
| PDC | 531 | 0.58% | 0 |
| PCTP/MRPP | 426 | 0.47% | 0 |
| PC(R) | 387 | 0.43% | 0 |
| POUS | 308 | 0.34% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 48719 | 0.84% |
| Nulos | 96610 | 1.67% |
Votantes: 93608
Eleitores: 116111
Abstenção: 19.38%
Mandatos: 3