Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 27 de Setembro de 2009
Fonte: Diário da República n.º 197/2009, 1º Suplemento, Série I de 2009-10-12
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 25317 | 39.38% | 1 |
| PPD/PSD | 15763 | 24.52% | 1 |
| PCP-PEV | 8510 | 13.24% | 0 |
| BE | 7109 | 11.06% | 0 |
| CDS-PP | 5286 | 8.22% | 0 |
| PCTP/MRPP | 1316 | 2.05% | 0 |
| PPM | 174 | 0.27% | 0 |
| MEP | 151 | 0.23% | 0 |
| MMS | 151 | 0.23% | 0 |
| PNR | 151 | 0.23% | 0 |
| MPT-PH | 147 | 0.23% | 0 |
| PPV | 134 | 0.21% | 0 |
| POUS | 78 | 0.12% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 99086 | 1.74% |
| Nulos | 76894 | 1.35% |
Votantes: 66120
Eleitores: 108627
Abstenção: 39.13%
Mandatos: 2