Dados oficiais
Eleições para a Assembleia República realizadas em 6 de Outubro de 1991
Fonte: Diário da República n.º 249/1991, Série I-A de 1991-10-29
Corrigido o número de votos do PS em Viseu
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 556881 | 46.15% | 25 |
| PS | 365112 | 30.26% | 16 |
| PCP/PEV | 149315 | 12.37% | 6 |
| CDS | 49194 | 4.08% | 2 |
| PSN | 32142 | 2.66% | 1 |
| PSR | 22088 | 1.83% | 0 |
| PCTP/MRPP | 13300 | 1.10% | 0 |
| PRD | 7427 | 0.62% | 0 |
| PPM | 6678 | 0.55% | 0 |
| PDA | 2306 | 0.19% | 0 |
| FER | 2282 | 0.19% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 47652 | 0.83% |
| Nulos | 63020 | 1.10% |
Votantes: 1229293
Eleitores: 1796763
Abstenção: 31.58%
Mandatos: 50