Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 1985
Fonte: Diário da República n.º 250/1985, 2º Suplemento, Série I de 1985-10-30
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 329783 | 26.12% | 15 |
| PRD | 273685 | 21.68% | 13 |
| APU | 258808 | 20.50% | 12 |
| PS | 255030 | 20.20% | 12 |
| CDS | 104010 | 8.24% | 4 |
| UDP | 20758 | 1.64% | 0 |
| PSR | 7200 | 0.57% | 0 |
| PDC | 6597 | 0.52% | 0 |
| PCTP/MRPP | 3731 | 0.30% | 0 |
| POUS | 2746 | 0.22% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 48719 | 0.84% |
| Nulos | 96610 | 1.67% |
Votantes: 1288111
Eleitores: 1661690
Abstenção: 22.48%
Mandatos: 56