Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 17 de Março de 2002
Fonte: Diário da República n.º 77/2002, 1º Suplemento, Série I-A de 2002-04-02
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 440790 | 39.43% | 20 |
PPD/PSD | 406499 | 36.36% | 18 |
PCP-PEV-CDU | 100208 | 8.96% | 4 |
CDS-PP | 96543 | 8.64% | 4 |
BE | 53092 | 4.75% | 2 |
PCTP/MRPP | 7858 | 0.70% | 0 |
MPT | 4554 | 0.41% | 0 |
PPM | 4040 | 0.36% | 0 |
PNR | 1614 | 0.14% | 0 |
PH | 1583 | 0.14% | 0 |
POUS | 1176 | 0.11% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 55121 | 1.01% |
Nulos | 52653 | 0.96% |
Votantes: 1140102
Eleitores: 1803214
Abstenção: 36.77%
Mandatos: 48