Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 25 de Abril de 1976
Fonte: Diário da República n.º 122/1976, 1º Suplemento, Série I de 1976-05-25
Corrigidos os resultados de Lisboa segundo os dados no portal da CNE
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 458713 | 39.66% | 25 |
PCP | 260554 | 22.53% | 14 |
PPD | 196031 | 16.95% | 10 |
CDS | 157554 | 13.62% | 8 |
UDP | 31409 | 2.72% | 1 |
MRPP | 14372 | 1.24% | 0 |
FSP | 8192 | 0.71% | 0 |
MES | 7964 | 0.69% | 0 |
PCP (M-L) | 5289 | 0.46% | 0 |
PPM | 4902 | 0.42% | 0 |
PDC | 4348 | 0.38% | 0 |
LCI | 2865 | 0.25% | 0 |
AOC | 2832 | 0.24% | 0 |
PRT | 1580 | 0.14% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 0 | 0.00% |
Nulos | 257696 | 4.70% |
Votantes: 1197789
Eleitores: 1431819
Abstenção: 16.34%
Mandatos: 58