Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 27 de Setembro de 2009
Fonte: Diário da República n.º 197/2009, 1º Suplemento, Série I de 2009-10-12
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 86195 | 36.51% | 4 |
| PS | 74294 | 31.47% | 4 |
| CDS-PP | 30980 | 13.12% | 1 |
| BE | 23418 | 9.92% | 1 |
| PCP-PEV | 12643 | 5.35% | 0 |
| PCTP/MRPP | 1941 | 0.82% | 0 |
| MEP | 1194 | 0.51% | 0 |
| MMS | 908 | 0.38% | 0 |
| PPM | 893 | 0.38% | 0 |
| PND | 749 | 0.32% | 0 |
| POUS | 667 | 0.28% | 0 |
| MPT-PH | 636 | 0.27% | 0 |
| PPV | 632 | 0.27% | 0 |
| PTP | 516 | 0.22% | 0 |
| PNR | 437 | 0.19% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 99086 | 1.74% |
| Nulos | 76894 | 1.35% |
Votantes: 246830
Eleitores: 421183
Abstenção: 41.40%
Mandatos: 10