Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 25 de Abril de 1976
Fonte: Diário da República n.º 122/1976, 1º Suplemento, Série I de 1976-05-25
Corrigidos os resultados de Lisboa segundo os dados no portal da CNE
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD | 69457 | 33.18% | 4 |
| PS | 69236 | 33.07% | 4 |
| CDS | 43213 | 20.64% | 2 |
| PCP | 16226 | 7.75% | 1 |
| UDP | 2136 | 1.02% | 0 |
| FSP | 2094 | 1.00% | 0 |
| PPM | 1633 | 0.78% | 0 |
| PDC | 1448 | 0.69% | 0 |
| MRPP | 1169 | 0.56% | 0 |
| MES | 1009 | 0.48% | 0 |
| LCI | 814 | 0.39% | 0 |
| AOC | 514 | 0.25% | 0 |
| PCP (M-L) | 399 | 0.19% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 0 | 0.00% |
| Nulos | 257696 | 4.70% |
Votantes: 222752
Eleitores: 277582
Abstenção: 19.75%
Mandatos: 11