Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 19 de Julho de 1987
Fonte: Diário da República n.º 182/1987, Série I de 1987-08-10
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 146879 | 62.32% | 9 |
PS | 45277 | 19.21% | 2 |
CDS | 14608 | 6.20% | 0 |
CDU | 14312 | 6.07% | 0 |
PRD | 7308 | 3.10% | 0 |
UDP | 1297 | 0.55% | 0 |
PDC | 1057 | 0.45% | 0 |
PC(R) | 979 | 0.42% | 0 |
PSR | 961 | 0.41% | 0 |
POUS | 959 | 0.41% | 0 |
MDP/CDE | 841 | 0.36% | 0 |
PCTP/MRPP | 656 | 0.28% | 0 |
PPM | 560 | 0.24% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 50135 | 0.88% |
Nulos | 73533 | 1.30% |
Votantes: 241712
Eleitores: 334650
Abstenção: 27.77%
Mandatos: 11