Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 1985
Fonte: Diário da República n.º 250/1985, 2º Suplemento, Série I de 1985-10-30
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 93193 | 39.82% | 5 |
| PS | 47181 | 20.16% | 2 |
| PRD | 36830 | 15.74% | 2 |
| CDS | 29332 | 12.53% | 1 |
| APU | 19038 | 8.14% | 1 |
| PDC | 3145 | 1.34% | 0 |
| UDP | 2225 | 0.95% | 0 |
| POUS | 1079 | 0.46% | 0 |
| PSR | 1038 | 0.44% | 0 |
| PCTP/MRPP | 502 | 0.21% | 0 |
| PC(R) | 460 | 0.20% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 48719 | 0.84% |
| Nulos | 96610 | 1.67% |
Votantes: 241392
Eleitores: 329661
Abstenção: 26.78%
Mandatos: 11