Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 2019
Fonte: Diário da República n.º 203/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-10-22
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 120870 | 36.05% | 7 |
| PPD/PSD | 118165 | 35.25% | 6 |
| BE | 35074 | 10.46% | 2 |
| CDS-PP | 20070 | 5.99% | 1 |
| PCP-PEV | 10742 | 3.20% | 0 |
| PAN | 10442 | 3.11% | 0 |
| IL | 3566 | 1.06% | 0 |
| RIR | 2750 | 0.82% | 0 |
| CH | 2601 | 0.78% | 0 |
| L | 2410 | 0.72% | 0 |
| A | 2179 | 0.65% | 0 |
| PCTP/MRPP | 1892 | 0.56% | 0 |
| MPT | 715 | 0.21% | 0 |
| PURP | 701 | 0.21% | 0 |
| PNR | 677 | 0.20% | 0 |
| NC | 622 | 0.19% | 0 |
| PDR | 562 | 0.17% | 0 |
| PTP | 560 | 0.17% | 0 |
| PPM | 390 | 0.12% | 0 |
| JPP | 266 | 0.08% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 131302 | 2.51% |
| Nulos | 123573 | 2.36% |
Votantes: 352093
Eleitores: 645650
Abstenção: 45.47%
Mandatos: 16