Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 1985
Fonte: Diário da República n.º 250/1985, 2º Suplemento, Série I de 1985-10-30
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 135247 | 39.29% | 6 |
PS | 80849 | 23.49% | 4 |
CDS | 47501 | 13.80% | 2 |
PRD | 47026 | 13.66% | 2 |
APU | 22735 | 6.60% | 1 |
UDP | 2791 | 0.81% | 0 |
PDC | 2567 | 0.75% | 0 |
PSR | 2204 | 0.64% | 0 |
PCTP/MRPP | 1348 | 0.39% | 0 |
POUS | 1225 | 0.36% | 0 |
PC(R) | 738 | 0.21% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 48719 | 0.84% |
Nulos | 96610 | 1.67% |
Votantes: 352284
Eleitores: 464194
Abstenção: 24.11%
Mandatos: 15