Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 25 de Abril de 1976
Fonte: Diário da República n.º 122/1976, 1º Suplemento, Série I de 1976-05-25
Corrigidos os resultados de Lisboa segundo os dados no portal da CNE
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD | 113595 | 36.72% | 6 |
| PS | 99647 | 32.21% | 5 |
| CDS | 72638 | 23.48% | 4 |
| PCP | 11962 | 3.87% | 0 |
| UDP | 2955 | 0.96% | 0 |
| PDC | 1591 | 0.51% | 0 |
| MES | 1519 | 0.49% | 0 |
| MRPP | 1330 | 0.43% | 0 |
| FSP | 1224 | 0.40% | 0 |
| PPM | 1187 | 0.38% | 0 |
| AOC | 935 | 0.30% | 0 |
| LCI | 804 | 0.26% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 0 | 0.00% |
| Nulos | 257696 | 4.70% |
Votantes: 323117
Eleitores: 381918
Abstenção: 15.40%
Mandatos: 15