Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 27 de Setembro de 2009
Fonte: Diário da República n.º 197/2009, 1º Suplemento, Série I de 2009-10-12
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 134842 | 35.65% | 7 |
| PS | 131693 | 34.82% | 6 |
| CDS-PP | 50663 | 13.39% | 2 |
| BE | 34975 | 9.25% | 1 |
| PCP-PEV | 14985 | 3.96% | 0 |
| PCTP/MRPP | 2960 | 0.78% | 0 |
| MMS | 2520 | 0.67% | 0 |
| MEP | 1501 | 0.40% | 0 |
| PND | 1030 | 0.27% | 0 |
| PPM | 1004 | 0.27% | 0 |
| PPV | 759 | 0.20% | 0 |
| PNR | 680 | 0.18% | 0 |
| MPT-PH | 645 | 0.17% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 99086 | 1.74% |
| Nulos | 76894 | 1.35% |
Votantes: 390182
Eleitores: 643077
Abstenção: 39.33%
Mandatos: 16