Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 27 de Setembro de 2009
Fonte: Diário da República n.º 197/2009, 1º Suplemento, Série I de 2009-10-12
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 51306 | 37.32% | 3 |
PPD/PSD | 44327 | 32.24% | 2 |
CDS-PP | 19243 | 14.00% | 1 |
BE | 12099 | 8.80% | 0 |
PCP-PEV | 5934 | 4.32% | 0 |
PND | 1398 | 1.02% | 0 |
PCTP/MRPP | 1192 | 0.87% | 0 |
PPM | 513 | 0.37% | 0 |
MEP | 399 | 0.29% | 0 |
PPV | 372 | 0.27% | 0 |
MMS | 257 | 0.19% | 0 |
MPT-PH | 247 | 0.18% | 0 |
PNR | 194 | 0.14% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 99086 | 1.74% |
Nulos | 76894 | 1.35% |
Votantes: 141483
Eleitores: 256883
Abstenção: 44.92%
Mandatos: 6