Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 1985
Fonte: Diário da República n.º 250/1985, 2º Suplemento, Série I de 1985-10-30
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 47253 | 34.50% | 3 |
PS | 25924 | 18.93% | 1 |
CDS | 23368 | 17.06% | 1 |
PRD | 22904 | 16.72% | 1 |
APU | 11591 | 8.46% | 0 |
PDC | 1508 | 1.10% | 0 |
UDP | 1348 | 0.98% | 0 |
POUS | 1055 | 0.77% | 0 |
PSR | 951 | 0.69% | 0 |
PC(R) | 663 | 0.48% | 0 |
PCTP/MRPP | 416 | 0.30% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 48719 | 0.84% |
Nulos | 96610 | 1.67% |
Votantes: 140998
Eleitores: 196719
Abstenção: 28.33%
Mandatos: 6