Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 25 de Abril de 1976
Fonte: Diário da República n.º 122/1976, 1º Suplemento, Série I de 1976-05-25
Corrigidos os resultados de Lisboa segundo os dados no portal da CNE
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD | 42519 | 34.90% | 3 |
| PS | 33094 | 27.16% | 2 |
| CDS | 30437 | 24.98% | 2 |
| PCP | 8611 | 7.07% | 0 |
| FSP | 1314 | 1.08% | 0 |
| PDC | 1192 | 0.98% | 0 |
| UDP | 1110 | 0.91% | 0 |
| PPM | 995 | 0.82% | 0 |
| MES | 881 | 0.72% | 0 |
| LCI | 583 | 0.48% | 0 |
| MRPP | 399 | 0.33% | 0 |
| AOC | 380 | 0.31% | 0 |
| PCP (M-L) | 314 | 0.26% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 0 | 0.00% |
| Nulos | 257696 | 4.70% |
Votantes: 129750
Eleitores: 163949
Abstenção: 20.86%
Mandatos: 7