Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 10 de março de 2024
Fonte: Diário da República n.º 59-A/2024, Série I de 2024-03-23
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD.CDS–PP.PPM | 29013 | 35.13% | 1 |
PS | 27094 | 32.81% | 1 |
CH | 15837 | 19.18% | 1 |
B.E. | 2299 | 2.78% | 0 |
ADN | 2181 | 2.64% | 0 |
IL | 1910 | 2.31% | 0 |
PCP–PEV | 1331 | 1.61% | 0 |
L | 1153 | 1.40% | 0 |
PAN | 822 | 1.00% | 0 |
ND | 292 | 0.35% | 0 |
R.I.R. | 289 | 0.35% | 0 |
E | 184 | 0.22% | 0 |
VP | 96 | 0.12% | 0 |
MPT.A | 80 | 0.10% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 89847 | 1.39% |
Nulos | 192396 | 2.97% |
Votantes: 85034
Eleitores: 141065
Abstenção: 39.72%
Mandatos: 3