Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 27 de Setembro de 2009
Fonte: Diário da República n.º 197/2009, 1º Suplemento, Série I de 2009-10-12
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 36839 | 37.16% | 2 |
PPD/PSD | 36428 | 36.74% | 2 |
CDS-PP | 11426 | 11.52% | 0 |
BE | 7730 | 7.80% | 0 |
PCP-PEV | 3344 | 3.37% | 0 |
PCTP/MRPP | 1114 | 1.12% | 0 |
PND | 518 | 0.52% | 0 |
PPM | 339 | 0.34% | 0 |
PTP | 330 | 0.33% | 0 |
PPV | 299 | 0.30% | 0 |
MEP | 291 | 0.29% | 0 |
MPT-PH | 287 | 0.29% | 0 |
MMS | 197 | 0.20% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 99086 | 1.74% |
Nulos | 76894 | 1.35% |
Votantes: 102366
Eleitores: 158060
Abstenção: 35.24%
Mandatos: 4