Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 1985
Fonte: Diário da República n.º 250/1985, 2º Suplemento, Série I de 1985-10-30
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 39984 | 34.76% | 2 |
| PS | 27652 | 24.04% | 2 |
| CDS | 23139 | 20.11% | 1 |
| PRD | 12970 | 11.27% | 0 |
| APU | 6234 | 5.42% | 0 |
| PDC | 1830 | 1.59% | 0 |
| UDP | 961 | 0.84% | 0 |
| PSR | 711 | 0.62% | 0 |
| POUS | 669 | 0.58% | 0 |
| PC(R) | 459 | 0.40% | 0 |
| PCTP/MRPP | 433 | 0.38% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 48719 | 0.84% |
| Nulos | 96610 | 1.67% |
Votantes: 118947
Eleitores: 165849
Abstenção: 28.28%
Mandatos: 5