Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 1985
Fonte: Diário da República n.º 250/1985, 2º Suplemento, Série I de 1985-10-30
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 56238 | 29.27% | 3 |
PS | 44180 | 23.00% | 2 |
PRD | 40689 | 21.18% | 2 |
APU | 30446 | 15.85% | 2 |
CDS | 12146 | 6.32% | 0 |
UDP | 3157 | 1.64% | 0 |
PSR | 1407 | 0.73% | 0 |
PDC | 1308 | 0.68% | 0 |
POUS | 950 | 0.49% | 0 |
PCTP/MRPP | 898 | 0.47% | 0 |
PC(R) | 696 | 0.36% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 48719 | 0.84% |
Nulos | 96610 | 1.67% |
Votantes: 198315
Eleitores: 266496
Abstenção: 25.58%
Mandatos: 9