Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 27 de Setembro de 2009
Fonte: Diário da República n.º 197/2009, 1º Suplemento, Série I de 2009-10-12
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 64205 | 33.07% | 3 |
| PPD/PSD | 52728 | 27.16% | 3 |
| BE | 30888 | 15.91% | 1 |
| CDS-PP | 21611 | 11.13% | 1 |
| PCP-PEV | 15672 | 8.07% | 0 |
| PCTP/MRPP | 2802 | 1.44% | 0 |
| PPM | 949 | 0.49% | 0 |
| MEP | 943 | 0.49% | 0 |
| PND | 874 | 0.45% | 0 |
| PNR | 872 | 0.45% | 0 |
| PPV | 841 | 0.43% | 0 |
| MPT-PH | 772 | 0.40% | 0 |
| MMS | 584 | 0.30% | 0 |
| POUS | 419 | 0.22% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 99086 | 1.74% |
| Nulos | 76894 | 1.35% |
Votantes: 201545
Eleitores: 351369
Abstenção: 42.64%
Mandatos: 8