Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 25 de Abril de 1976
Fonte: Diário da República n.º 122/1976, 1º Suplemento, Série I de 1976-05-25
Corrigidos os resultados de Lisboa segundo os dados no portal da CNE
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 85313 | 47.39% | 6 |
| PPD | 36906 | 20.50% | 2 |
| PCP | 27667 | 15.37% | 1 |
| CDS | 13010 | 7.23% | 0 |
| UDP | 4928 | 2.74% | 0 |
| FSP | 3839 | 2.13% | 0 |
| MRPP | 1957 | 1.09% | 0 |
| PDC | 1493 | 0.83% | 0 |
| MES | 1387 | 0.77% | 0 |
| AOC | 1021 | 0.57% | 0 |
| PPM | 966 | 0.54% | 0 |
| PCP (M-L) | 797 | 0.44% | 0 |
| LCI | 743 | 0.41% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 0 | 0.00% |
| Nulos | 257696 | 4.70% |
Votantes: 191160
Eleitores: 236744
Abstenção: 19.25%
Mandatos: 9