Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 25 de Abril de 1976
Fonte: Diário da República n.º 122/1976, 1º Suplemento, Série I de 1976-05-25
Corrigidos os resultados de Lisboa segundo os dados no portal da CNE
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 51822 | 39.61% | 3 |
PPD | 32212 | 24.62% | 2 |
CDS | 28257 | 21.60% | 2 |
PCP | 9369 | 7.16% | 0 |
FSP | 1708 | 1.31% | 0 |
UDP | 1520 | 1.16% | 0 |
MRPP | 1325 | 1.01% | 0 |
PDC | 1163 | 0.89% | 0 |
PPM | 959 | 0.73% | 0 |
MES | 844 | 0.65% | 0 |
PCP (M-L) | 586 | 0.45% | 0 |
AOC | 577 | 0.44% | 0 |
LCI | 481 | 0.37% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 0 | 0.00% |
Nulos | 257696 | 4.70% |
Votantes: 142266
Eleitores: 176159
Abstenção: 19.24%
Mandatos: 7