Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 27 de Setembro de 2009
Fonte: Diário da República n.º 197/2009, 1º Suplemento, Série I de 2009-10-12
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 48105 | 42.54% | 2 |
| PPD/PSD | 34925 | 30.88% | 2 |
| BE | 10632 | 9.40% | 0 |
| CDS-PP | 9843 | 8.70% | 0 |
| PCP-PEV | 5937 | 5.25% | 0 |
| PCTP/MRPP | 1130 | 1.00% | 0 |
| MMS | 508 | 0.45% | 0 |
| PTP | 402 | 0.36% | 0 |
| PPM | 394 | 0.35% | 0 |
| MPT-PH | 352 | 0.31% | 0 |
| MEP | 348 | 0.31% | 0 |
| PNR | 263 | 0.23% | 0 |
| PPV | 250 | 0.22% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 99086 | 1.74% |
| Nulos | 76894 | 1.35% |
Votantes: 117379
Eleitores: 193786
Abstenção: 39.43%
Mandatos: 4