Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 1985
Fonte: Diário da República n.º 250/1985, 2º Suplemento, Série I de 1985-10-30
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 43874 | 32.32% | 3 |
| PRD | 34383 | 25.33% | 2 |
| PS | 26073 | 19.21% | 1 |
| CDS | 13555 | 9.99% | 0 |
| APU | 12575 | 9.26% | 0 |
| UDP | 1457 | 1.07% | 0 |
| PDC | 1300 | 0.96% | 0 |
| PSR | 766 | 0.56% | 0 |
| PC(R) | 706 | 0.52% | 0 |
| PCTP/MRPP | 638 | 0.47% | 0 |
| POUS | 421 | 0.31% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 48719 | 0.84% |
| Nulos | 96610 | 1.67% |
Votantes: 140703
Eleitores: 192752
Abstenção: 27.00%
Mandatos: 6