Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 25 de Abril de 1983
Fonte: Diário da República n.º 121/1983, 1º Suplemento, Série I de 1983-05-26
Corrigido o número total de votos em branco
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 33196 | 37.30% | 2 |
| PS | 28185 | 31.67% | 1 |
| CDS | 19382 | 21.78% | 1 |
| APU | 4415 | 4.96% | 0 |
| PDC | 932 | 1.05% | 0 |
| PPM | 733 | 0.82% | 0 |
| PSR | 484 | 0.54% | 0 |
| UDP | 457 | 0.51% | 0 |
| LST | 425 | 0.48% | 0 |
| PCTP/MRPP | 381 | 0.43% | 0 |
| POUS | 227 | 0.26% | 0 |
| OCMLP | 175 | 0.20% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 42584 | 0.75% |
| Nulos | 104276 | 1.83% |
Votantes: 92778
Eleitores: 132455
Abstenção: 29.96%
Mandatos: 4