Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 25 de Abril de 1976
Fonte: Diário da República n.º 122/1976, 1º Suplemento, Série I de 1976-05-25
Corrigidos os resultados de Lisboa segundo os dados no portal da CNE
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD | 31636 | 35.79% | 2 |
| CDS | 26927 | 30.46% | 2 |
| PS | 21514 | 24.34% | 1 |
| PCP | 2530 | 2.86% | 0 |
| FSP | 1003 | 1.13% | 0 |
| PDC | 812 | 0.92% | 0 |
| UDP | 768 | 0.87% | 0 |
| PPM | 739 | 0.84% | 0 |
| AOC | 626 | 0.71% | 0 |
| MRPP | 581 | 0.66% | 0 |
| PCP (M-L) | 511 | 0.58% | 0 |
| MES | 411 | 0.46% | 0 |
| LCI | 341 | 0.39% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 0 | 0.00% |
| Nulos | 257696 | 4.70% |
Votantes: 95144
Eleitores: 122980
Abstenção: 22.63%
Mandatos: 5