Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 1985
Fonte: Diário da República n.º 250/1985, 2º Suplemento, Série I de 1985-10-30
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 36037 | 40.78% | 2 |
| PS | 20852 | 23.59% | 1 |
| CDS | 15773 | 17.85% | 1 |
| PRD | 6323 | 7.15% | 0 |
| APU | 4883 | 5.53% | 0 |
| PDC | 1485 | 1.68% | 0 |
| PSR | 833 | 0.94% | 0 |
| UDP | 796 | 0.90% | 0 |
| POUS | 487 | 0.55% | 0 |
| PC(R) | 463 | 0.52% | 0 |
| PCTP/MRPP | 445 | 0.50% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 48719 | 0.84% |
| Nulos | 96610 | 1.67% |
Votantes: 92036
Eleitores: 140771
Abstenção: 34.62%
Mandatos: 4