Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 25 de Abril de 1976
Fonte: Diário da República n.º 122/1976, 1º Suplemento, Série I de 1976-05-25
Corrigidos os resultados de Lisboa segundo os dados no portal da CNE
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD | 70159 | 34.30% | 4 |
CDS | 67864 | 33.18% | 4 |
PS | 50033 | 24.46% | 3 |
PCP | 4954 | 2.42% | 0 |
PDC | 2342 | 1.14% | 0 |
PPM | 2093 | 1.02% | 0 |
UDP | 2026 | 0.99% | 0 |
FSP | 1194 | 0.58% | 0 |
MES | 1034 | 0.51% | 0 |
MRPP | 815 | 0.40% | 0 |
AOC | 792 | 0.39% | 0 |
PCP (M-L) | 688 | 0.34% | 0 |
LCI | 554 | 0.27% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 0 | 0.00% |
Nulos | 257696 | 4.70% |
Votantes: 217772
Eleitores: 277780
Abstenção: 21.60%
Mandatos: 11