Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 1985
Fonte: Diário da República n.º 250/1985, 2º Suplemento, Série I de 1985-10-30
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 83913 | 38.85% | 5 |
| PS | 44476 | 20.59% | 2 |
| CDS | 44257 | 20.49% | 2 |
| PRD | 24163 | 11.19% | 1 |
| APU | 11180 | 5.18% | 0 |
| PDC | 2753 | 1.27% | 0 |
| UDP | 1439 | 0.67% | 0 |
| POUS | 1090 | 0.50% | 0 |
| PSR | 941 | 0.44% | 0 |
| PC(R) | 908 | 0.42% | 0 |
| PCTP/MRPP | 858 | 0.40% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 48719 | 0.84% |
| Nulos | 96610 | 1.67% |
Votantes: 222745
Eleitores: 321240
Abstenção: 30.66%
Mandatos: 10