Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 1985
Fonte: Diário da República n.º 250/1985, 2º Suplemento, Série I de 1985-10-30
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 5712 | 25.18% | 1 |
| PS | 5700 | 25.12% | 1 |
| APU | 4417 | 19.47% | 0 |
| CDS | 4074 | 17.96% | 0 |
| PRD | 1664 | 7.33% | 0 |
| PDC | 486 | 2.14% | 0 |
| PCTP/MRPP | 223 | 0.98% | 0 |
| UDP | 203 | 0.89% | 0 |
| POUS | 109 | 0.48% | 0 |
| PC(R) | 68 | 0.30% | 0 |
| PSR | 32 | 0.14% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 48719 | 0.84% |
| Nulos | 96610 | 1.67% |
Votantes: 23540
Eleitores: 75606
Abstenção: 68.86%
Mandatos: 2