Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 27 de Setembro de 2009
Fonte: Diário da República n.º 197/2009, 1º Suplemento, Série I de 2009-10-12
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 7267 | 51.54% | 1 |
| PPD/PSD | 3998 | 28.35% | 1 |
| BE | 796 | 5.65% | 0 |
| CDS-PP | 787 | 5.58% | 0 |
| PCP-PEV | 734 | 5.21% | 0 |
| MPT-PH | 195 | 1.38% | 0 |
| PCTP/MRPP | 131 | 0.93% | 0 |
| MEP | 71 | 0.50% | 0 |
| PPM | 48 | 0.34% | 0 |
| PND | 36 | 0.26% | 0 |
| MMS | 25 | 0.18% | 0 |
| PPV | 12 | 0.09% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 99086 | 1.74% |
| Nulos | 76894 | 1.35% |
Votantes: 16780
Eleitores: 72535
Abstenção: 76.87%
Mandatos: 2