Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 1985
Fonte: Diário da República n.º 250/1985, 2º Suplemento, Série I de 1985-10-30
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
APU | 50814 | 46.26% | 3 |
PS | 22805 | 20.76% | 1 |
PPD/PSD | 15532 | 14.14% | 1 |
PRD | 13127 | 11.95% | 0 |
CDS | 2471 | 2.25% | 0 |
UDP | 1438 | 1.31% | 0 |
PSR | 1351 | 1.23% | 0 |
PDC | 648 | 0.59% | 0 |
PCTP/MRPP | 623 | 0.57% | 0 |
PC(R) | 592 | 0.54% | 0 |
POUS | 455 | 0.41% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 48719 | 0.84% |
Nulos | 96610 | 1.67% |
Votantes: 113243
Eleitores: 150877
Abstenção: 24.94%
Mandatos: 5