Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 27 de Setembro de 2009
Fonte: Diário da República n.º 197/2009, 1º Suplemento, Série I de 2009-10-12
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 28418 | 35.85% | 2 |
| PCP-PEV | 23665 | 29.85% | 1 |
| PPD/PSD | 11889 | 15.00% | 0 |
| BE | 8142 | 10.27% | 0 |
| CDS-PP | 4655 | 5.87% | 0 |
| PCTP/MRPP | 1278 | 1.61% | 0 |
| MPT-PH | 254 | 0.32% | 0 |
| MEP | 241 | 0.30% | 0 |
| PPM | 178 | 0.22% | 0 |
| MMS | 169 | 0.21% | 0 |
| PNR | 138 | 0.17% | 0 |
| PPV | 124 | 0.16% | 0 |
| POUS | 117 | 0.15% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 99086 | 1.74% |
| Nulos | 76894 | 1.35% |
Votantes: 81470
Eleitores: 137275
Abstenção: 40.65%
Mandatos: 3