Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 25 de Abril de 1976
Fonte: Diário da República n.º 122/1976, 1º Suplemento, Série I de 1976-05-25
Corrigidos os resultados de Lisboa segundo os dados no portal da CNE
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD | 50736 | 42.10% | 4 |
PS | 34277 | 28.44% | 2 |
CDS | 23808 | 19.76% | 1 |
PCP | 4086 | 3.39% | 0 |
UDP | 1192 | 0.99% | 0 |
PPM | 1079 | 0.90% | 0 |
PDC | 1041 | 0.86% | 0 |
AOC | 936 | 0.78% | 0 |
MES | 890 | 0.74% | 0 |
LCI | 877 | 0.73% | 0 |
FSP | 648 | 0.54% | 0 |
MRPP | 534 | 0.44% | 0 |
PCP (M-L) | 406 | 0.34% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 0 | 0.00% |
Nulos | 257696 | 4.70% |
Votantes: 130133
Eleitores: 166189
Abstenção: 21.70%
Mandatos: 7