Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 2019
Fonte: Diário da República n.º 203/2019, 1º Suplemento, Série I de 2019-10-22
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 48328 | 38.07% | 3 |
PS | 43374 | 34.17% | 3 |
CDS-PP | 7852 | 6.19% | 0 |
JPP | 7125 | 5.61% | 0 |
BE | 6810 | 5.37% | 0 |
PCP-PEV | 2703 | 2.13% | 0 |
PAN | 2362 | 1.86% | 0 |
RIR | 1185 | 0.93% | 0 |
PTP | 1182 | 0.93% | 0 |
IL | 922 | 0.73% | 0 |
CH | 912 | 0.72% | 0 |
PURP | 801 | 0.63% | 0 |
PCTP/MRPP | 789 | 0.62% | 0 |
A | 629 | 0.50% | 0 |
L | 480 | 0.38% | 0 |
MPT | 465 | 0.37% | 0 |
PDR | 443 | 0.35% | 0 |
PNR | 201 | 0.16% | 0 |
NC | 188 | 0.15% | 0 |
PPM | 180 | 0.14% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 131302 | 2.51% |
Nulos | 123573 | 2.36% |
Votantes: 129920
Eleitores: 257902
Abstenção: 49.62%
Mandatos: 6