Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 27 de Setembro de 2009
Fonte: Diário da República n.º 197/2009, 1º Suplemento, Série I de 2009-10-12
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 4736 | 62.80% | 2 |
PS | 1916 | 25.41% | 0 |
CDS-PP | 274 | 3.63% | 0 |
BE | 177 | 2.35% | 0 |
MPT-PH | 90 | 1.19% | 0 |
PCP-PEV | 90 | 1.19% | 0 |
MEP | 69 | 0.91% | 0 |
PND | 60 | 0.80% | 0 |
PPM | 43 | 0.57% | 0 |
PPV | 37 | 0.49% | 0 |
PCTP/MRPP | 23 | 0.30% | 0 |
PNR | 14 | 0.19% | 0 |
MMS | 12 | 0.16% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 99086 | 1.74% |
Nulos | 76894 | 1.35% |
Votantes: 8694
Eleitores: 94471
Abstenção: 90.80%
Mandatos: 2