Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 17 de Março de 2002
Fonte: Diário da República n.º 77/2002, 1º Suplemento, Série I-A de 2002-04-02
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 38907 | 43.47% | 1 |
| PPD/PSD | 23032 | 25.73% | 1 |
| PCP-PEV-CDU | 19824 | 22.15% | 1 |
| CDS-PP | 4171 | 4.66% | 0 |
| BE | 1611 | 1.80% | 0 |
| PCTP/MRPP | 1200 | 1.34% | 0 |
| MPT | 257 | 0.29% | 0 |
| PPM | 188 | 0.21% | 0 |
| PH | 147 | 0.16% | 0 |
| POUS | 84 | 0.09% | 0 |
| PNR | 82 | 0.09% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 55121 | 1.01% |
| Nulos | 52653 | 0.96% |
Votantes: 91020
Eleitores: 147058
Abstenção: 38.11%
Mandatos: 3