Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 30 de Janeiro de 2022
Fonte: Diário da República n.º 60-A/2022,1º Suplemento,Série I de 2022-03-26
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 2302601 | 42.50% | 120 |
| PPD/PSD | 1539415 | 28.41% | 72 |
| CH | 399659 | 7.38% | 12 |
| IL | 273687 | 5.05% | 8 |
| BE | 244603 | 4.51% | 5 |
| PCP-PEV | 238920 | 4.41% | 6 |
| CDS-PP | 89181 | 1.65% | 0 |
| PAN | 88152 | 1.63% | 1 |
| L | 71232 | 1.31% | 1 |
| PSD/CDS-PP | 50636 | 0.93% | 3 |
| PSD/CDS-PP/PPM | 28330 | 0.52% | 2 |
| RIR | 23233 | 0.43% | 0 |
| PCTP/MRPP | 11265 | 0.21% | 0 |
| ADN | 10874 | 0.20% | 0 |
| JPP | 10786 | 0.20% | 0 |
| MPT | 7561 | 0.14% | 0 |
| VP | 6240 | 0.12% | 0 |
| MAS | 6157 | 0.11% | 0 |
| E | 5043 | 0.09% | 0 |
| NC | 3880 | 0.07% | 0 |
| PTP | 3533 | 0.07% | 0 |
| A | 2467 | 0.05% | 0 |
| PPM | 260 | 0.00% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 63103 | 1.13% |
| Nulos | 83721 | 1.50% |
Votantes: 5564539
Eleitores: 10813246
Abstenção: 48.54%
Mandatos: 230