Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 17 de Março de 2002
Fonte: Diário da República n.º 77/2002, 1º Suplemento, Série I-A de 2002-04-02
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 2200765 | 41.02% | 105 |
PS | 2068584 | 38.56% | 96 |
CDS-PP | 477350 | 8.90% | 14 |
PCP-PEV-CDU | 379870 | 7.08% | 12 |
BE | 149966 | 2.80% | 3 |
PCTP/MRPP | 36193 | 0.67% | 0 |
MPT | 15540 | 0.29% | 0 |
PPM | 12398 | 0.23% | 0 |
PH | 11472 | 0.21% | 0 |
PNR | 4712 | 0.09% | 0 |
POUS | 4316 | 0.08% | 0 |
BE-UDP | 3911 | 0.07% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 55121 | 1.01% |
Nulos | 52653 | 0.96% |
Votantes: 5472851
Eleitores: 8902713
Abstenção: 38.53%
Mandatos: 230