Dados oficiais
Eleições para a Assembleia República realizadas em 6 de Outubro de 1991
Fonte: Diário da República n.º 249/1991, Série I-A de 1991-10-29
Corrigido o número de votos do PS em Viseu
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 2902351 | 51.60% | 135 |
PS | 1670758 | 29.70% | 72 |
PCP/PEV | 504583 | 8.97% | 17 |
CDS | 254317 | 4.52% | 5 |
PSN | 96096 | 1.71% | 1 |
PSR | 64159 | 1.14% | 0 |
PCTP/MRPP | 48542 | 0.86% | 0 |
PRD | 35077 | 0.62% | 0 |
PPM | 25216 | 0.45% | 0 |
PDA | 10842 | 0.19% | 0 |
FER | 6661 | 0.12% | 0 |
UDP | 6157 | 0.11% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 47652 | 0.83% |
Nulos | 63020 | 1.10% |
Votantes: 5735431
Eleitores: 8462357
Abstenção: 32.22%
Mandatos: 230