Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 25 de Abril de 1976
Fonte: Diário da República n.º 122/1976, 1º Suplemento, Série I de 1976-05-25
Corrigidos os resultados de Lisboa segundo os dados no portal da CNE
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 1912921 | 36.61% | 107 |
PPD | 1335381 | 25.55% | 73 |
CDS | 876007 | 16.76% | 42 |
PCP | 788830 | 15.10% | 40 |
UDP | 91690 | 1.75% | 1 |
FSP | 42162 | 0.81% | 0 |
MRPP | 36200 | 0.69% | 0 |
MES | 31332 | 0.60% | 0 |
PDC | 29874 | 0.57% | 0 |
PPM | 28320 | 0.54% | 0 |
LCI | 16269 | 0.31% | 0 |
PCP (M-L) | 15830 | 0.30% | 0 |
AOC | 15778 | 0.30% | 0 |
PRT | 5171 | 0.10% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 0 | 0.00% |
Nulos | 257696 | 4.70% |
Votantes: 5483461
Eleitores: 6564667
Abstenção: 16.47%
Mandatos: 263