Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 6 de Outubro de 1985
Fonte: Diário da República n.º 250/1985, 2º Suplemento, Série I de 1985-10-30
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PPD/PSD | 1732288 | 30.64% | 88 |
PS | 1204321 | 21.30% | 57 |
PRD | 1038893 | 18.38% | 45 |
APU | 898281 | 15.89% | 38 |
CDS | 577580 | 10.22% | 22 |
UDP | 73401 | 1.30% | 0 |
PDC | 41831 | 0.74% | 0 |
PSR | 35238 | 0.62% | 0 |
PCTP/MRPP | 19943 | 0.35% | 0 |
POUS | 19085 | 0.34% | 0 |
PC(R) | 12749 | 0.23% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 48719 | 0.84% |
Nulos | 96610 | 1.67% |
Votantes: 5798939
Eleitores: 8025166
Abstenção: 27.74%
Mandatos: 250