Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 1 de Outubro de 1995
Fonte: Diário da República n.º 246/1995, 1º Suplemento, Série I-A de 1995-10-24
Corrigido o número total de votos da UDP
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 2583755 | 44.61% | 112 |
PPD/PSD | 2014589 | 34.78% | 88 |
CDS/PP | 534470 | 9.23% | 15 |
PCP/PEV | 506157 | 8.74% | 15 |
PCTP/MRPP | 41137 | 0.71% | 0 |
PSR | 37638 | 0.65% | 0 |
UDP | 33896 | 0.59% | 0 |
PSN | 12613 | 0.22% | 0 |
PG | 8279 | 0.14% | 0 |
MPT | 8235 | 0.14% | 0 |
PPM/MPT | 5932 | 0.10% | 0 |
MUT | 2544 | 0.04% | 0 |
PDA | 2536 | 0.04% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 45793 | 0.78% |
Nulos | 67300 | 1.14% |
Votantes: 5904874
Eleitores: 8906608
Abstenção: 33.70%
Mandatos: 230