Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 10 de Outubro de 1999
Fonte: Diário da República n.º 247/1999, 1º Suplemento, Série I-A de 1999-10-22
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PS | 2385922 | 44.96% | 115 |
| PPD/PSD | 1750158 | 32.98% | 81 |
| PCP/PEV | 487058 | 9.18% | 17 |
| CDS/PP | 451643 | 8.51% | 15 |
| BE | 132333 | 2.49% | 2 |
| PCTP/MRPP | 40006 | 0.75% | 0 |
| MPT | 19938 | 0.38% | 0 |
| PPM | 16522 | 0.31% | 0 |
| PSN | 11488 | 0.22% | 0 |
| PH | 7346 | 0.14% | 0 |
| POUS | 4104 | 0.08% | 0 |
| PDA | 438 | 0.01% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 56964 | 1.05% |
| Nulos | 51230 | 0.95% |
Votantes: 5415150
Eleitores: 8864604
Abstenção: 38.91%
Mandatos: 230