Dados oficiais
Eleições intercalares para a Assembleia da República realizadas em 2 de Dezembro de 1979
Fonte: Diário da República n.º 295/1979, 2º Suplemento, Série I de 1979-12-24
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
AD | 2554458 | 43.70% | 121 |
PS | 1642316 | 28.10% | 74 |
APU | 1129322 | 19.32% | 47 |
PSD | 141227 | 2.42% | 7 |
UDP | 131842 | 2.26% | 1 |
PDC | 72514 | 1.24% | 0 |
PCTP/MRPP | 53268 | 0.91% | 0 |
UEDS | 43325 | 0.74% | 0 |
PSR | 36978 | 0.63% | 0 |
CDS | 23523 | 0.40% | 0 |
POUS | 12713 | 0.22% | 0 |
OCMLP | 3433 | 0.06% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 42863 | 0.71% |
Nulos | 120851 | 2.01% |
Votantes: 6008633
Eleitores: 7249336
Abstenção: 17.11%
Mandatos: 250