Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Junho de 2011
Fonte: Diário da República n.º 116/2011, 1º Suplemento, Série I de 2011-06-17
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| PPD/PSD | 2159181 | 40.31% | 108 |
| PS | 1566347 | 29.24% | 74 |
| CDS-PP | 653888 | 12.21% | 24 |
| PCP-PEV | 441147 | 8.24% | 16 |
| BE | 288923 | 5.39% | 8 |
| PCTP/MRPP | 62610 | 1.17% | 0 |
| PAN | 57995 | 1.08% | 0 |
| MPT | 22705 | 0.42% | 0 |
| MEP | 21942 | 0.41% | 0 |
| PNR | 17548 | 0.33% | 0 |
| PTP | 16895 | 0.32% | 0 |
| PPM | 14687 | 0.27% | 0 |
| PND | 11806 | 0.22% | 0 |
| PPV | 8209 | 0.15% | 0 |
| POUS | 4572 | 0.09% | 0 |
| PDA | 4569 | 0.09% | 0 |
| PH | 3588 | 0.07% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 148618 | 2.66% |
| Nulos | 79399 | 1.42% |
Votantes: 5584629
Eleitores: 9624354
Abstenção: 41.97%
Mandatos: 230