Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 5 de Outubro de 1980
Fonte: Diário da República n.º 254/1980, 2º Suplemento, Série I de 1980-11-03
Corrigido o número de votos da APU em Beja
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
| Lista | Votos | % | Mandatos |
|---|---|---|---|
| AD | 2706667 | 45.96% | 126 |
| FRS | 1606198 | 27.28% | 71 |
| APU | 1009505 | 17.14% | 41 |
| PSD | 147644 | 2.51% | 8 |
| UDP | 83204 | 1.41% | 1 |
| POUS/PST | 83095 | 1.41% | 0 |
| PS | 67081 | 1.14% | 3 |
| PSR | 60496 | 1.03% | 0 |
| PT | 39408 | 0.67% | 0 |
| PCTP/MRPP | 35409 | 0.60% | 0 |
| PDC-MIRN/PDP-FN | 23819 | 0.40% | 0 |
| CDS | 13765 | 0.23% | 0 |
| UDA/PDA | 8529 | 0.14% | 0 |
| OCMLP | 3913 | 0.07% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
| Votos | % | |
|---|---|---|
| Brancos | 34522 | 0.57% |
| Nulos | 103140 | 1.71% |
Votantes: 6026395
Eleitores: 7179023
Abstenção: 16.06%
Mandatos: 250