Dados oficiais
Eleições para a Assembleia da República realizadas em 25 de Abril de 1983
Fonte: Diário da República n.º 121/1983, 1º Suplemento, Série I de 1983-05-26
Corrigido o número total de votos em branco
Votos válidos
Percentagem dos votos calculada em função dos votos válidos expressos.
Lista | Votos | % | Mandatos |
---|---|---|---|
PS | 2061309 | 37.07% | 101 |
PPD/PSD | 1554804 | 27.96% | 75 |
APU | 1031609 | 18.55% | 44 |
CDS | 716705 | 12.89% | 30 |
PDC | 39180 | 0.70% | 0 |
PPM | 27635 | 0.50% | 0 |
UDP | 27260 | 0.49% | 0 |
UDP/PSR | 25222 | 0.45% | 0 |
PCTP/MRPP | 20995 | 0.38% | 0 |
POUS | 19657 | 0.35% | 0 |
PSR | 13377 | 0.24% | 0 |
LST | 11500 | 0.21% | 0 |
OCMLP | 6113 | 0.11% | 0 |
PDA | 5523 | 0.10% | 0 |
PC(R) | 86 | 0.00% | 0 |
Votos inválidos
Percentagem dos votos calculada em função do total dos votos expressos.
Votos | % | |
---|---|---|
Brancos | 42584 | 0.75% |
Nulos | 104276 | 1.83% |
Votantes: 5707835
Eleitores: 7337064
Abstenção: 22.21%
Mandatos: 250